2008/9/25〜2008/10/1情報
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円) | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート・ビル | 龍田6丁目 | 立田幼稚園前バス停歩4分 | 1650 | 169.00 | 51.12 | 141.97 | 42.94 | S57.9築 鉄骨2階 現況利回り10.3% P4台 |
| アパート・ビル | 渡鹿1丁目 | 熊本学園大入口バス停歩3分 | 2700 | 152.16 | 46.02 | 199.89 | 60.46 | S54.8築 鉄骨3階建 1K×12所帯 利回り13%可 |
| アパート・ビル | 長嶺南2丁目5-21 | 社会保険センターバス停歩5分 | 4300 | 398.27 | 120.47 | 259.36 | 78.45 | 売アパート H6.9築 P10台有 3LDK×4戸 |
| アパート・ビル | 若葉1丁目2-2 | 健軍電停前バス停歩1分 | 10000 | 138.84 | 41.99 | 549.64 | 166.26 | 売ビル H6.11築 テナント料、看板料他収入有 |
| アパート・ビル | 帯山7丁目 | 帯山4丁目バス停歩1分 | 13500 | 646.00 | 195.41 | 959.96 | 290.38 | 売ビル内覧可P9台H10年7月築鉄骨造5階建 南側25m公道・店舗・事務所可 国体道路沿い |
2008/9/18〜2008/9/24情報
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円) | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート・ビル | 八代市古城町 | 千反バス停歩9分 | 2400 | 330.64 | 100.01 | 211.98 | 64.12 | 売アパート木造2階建 H5年3月築 ・三方道路 現在満室 |
| アパート・ビル | 本山3丁目 | 本山営業所バス停歩4分 | 5500 | 337.91 | 102.21 | 270.28 | 81.75 | 売アパートP7台可S59年3月築鉄骨造2階建 1K×14室・利回り11.45%可 |
| アパート・ビル | 安政町 | 手取本町バス停歩3分 | 12000 | 140.83 | 42.6 | 385.50 | 116.61 | 売ビル S55.12築 飲食店営業中 1Fテーブル6席 2F客室3室 3F3LDK 4F倉庫 |
2008/9/11〜2008/9/17情報
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円) | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート・ビル | 黒髪4丁目 | 立田自然公園入口バス停歩10分 | 800 | 132.23 | 39.99 | 99.23 | 30.01 | 売アパート S45.12築 現況満室 利回り18.75%可 |
| アパート・ビル | 宇土市宮庄町 | 宇土市役所前バス停歩27分 | 900 | 264.61 | 80.04 | 97.29 | 29.43 | 売アパート(税込)H4年9月築 木造セメント瓦葺2階建・収益物件をお考えの方に最適です |
| アパート・ビル | 宇土市神馬町 | 入地町バス停歩18分 | 1600 | 334.50 | 101.18 | 231.71 | 70.09 | 売アパート(税込)S63年3月築鉄骨木造セメント瓦葺2階建・全4戸、現在満室です |
| アパート・ビル | 花園1丁目 | 本妙寺バス停歩3分 | 2400 | 113.98 | 34.47 | 131.35 | 39.73 | 売アパートH2年2月築 木造2階建・満室時年収336可 |
| アパート・ビル | 尾ノ上1丁目 | 尾ノ上小学校バス停歩3分 | 2800 | 196.61 | 59.47 | 154.50 | 46.73 | 売アパートH2年6月築木造2階建 1Kロフト付×8戸・現在年収310.8 利回り11.1%可 |
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円) | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
| アパート・ビル | 春日7丁目 | 田崎バス停歩3分 | 2930 | 276.43 | 83.62 | 501.40 | 151.67 | 売ビル S49.7築 南16m公道 |
| アパート・ビル | 中央街 | 銀座橋バス停歩3分 | 3900 | 156.29 | 47.27 | 524.62 | 158.69 | 売一棟マンション鉄骨造5階建S55年2月築店舗×1・事務所×1・1K×8戸・現在年収463.2 利回り11.8%可 |
| アパート・ビル | 新屋敷2丁目 | 大江川鶴バス停歩4分 | 6750 | 421.51 | 127.5 | 529.47 | 160.16 | 売アパート S64.3築 |
| アパート・ビル | 月出1丁目 | 鉄砲塚バス停歩2分 | 7000 | 522.38 | 158.01 | 567.00 | 171.51 | 売アパート角地S54年3月築鉄骨造4階建 2LDK×14戸・買物・交通便良 利回り11.83%可 |
| アパート・ビル | 田迎6丁目 | 田迎新道バス停歩1分 | 16000 | 994.62 | 300.87 | 932.44 | 282.06 | 売ビルH11年3月築鉄骨造2階建 病院・福祉施設等適・ベッド19床 浜線バイパスより100m |
2008/9/4〜2008/9/10情報
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円) | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート・ビル | 龍田陳内4丁目 | 三ノ宮神社バス停歩5分 | 1850 | 186.33 | 56.36 | 187.00 | 56.56 | 売アパート 1K×9室 H3.6築 利回14%可 |
| アパート・ビル | 荒尾市万田 | 荒尾駅前バス停歩7分 | 3600 | 906.14 | 274.1 | 371.30 | 112.31 | アパート S63.12築 現在満室 月収33.2万円 |
| アパート・ビル | 安政町 | 手取本町バス停歩3分 | 13000 | 140.83 | 42.6 | 385.50 | 116.61 | ビル S55.12築 1.2階で中華店営業中 |
| アパート・ビル | 帯山7丁目 | 帯山4丁目バス停歩1分 | 14000 | 646.00 | 195.41 | 959.96 | 290.38 | 売ビル内覧可P9台H10年7月築鉄骨造5階建 南側25m公道・店舗・事務所可 国体道路沿い |
2008/8/28〜2008/9/3情報
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円) | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート・ビル | 東本町 | 健軍町駅歩1分 | 1360 | 32.01 | 9.68 | 71.16 | 21.52 | 売ビル S57.2築 年収196万円 |
| アパート・ビル | 大江3丁目 | 大江校通りバス停歩4分 | 1500 | 155.59 | 47.06 | 158.74 | 48.01 | アパート H1.2築 木造2階建 1K×8 P無 |
| アパート・ビル | 辛島町 | 西辛島町電停歩1分 | 3700 | 70.74 | 21.39 | 246.65 | 74.61 | S60.6築 1〜3F店舗 4〜6F居宅 EV付 市電通りに5.2m接 現況空 |
| アパート・ビル | 八反田1丁目 | 託麻団地前バス停歩1分 | 3850 | 205.78 | 62.24 | 349.74 | 105.79 | 売ビル S53.2築 店舗2、事務所2、1K×9 店舗盛業中 内外リフォーム済 重量鉄骨3階建 南面道路 |
| アパート・ビル | 小山6丁目 | 西の上前バス停歩2分 | 5300 | 640.23 | 193.66 | 434.82 | 131.53 | 売収益アパート H1.6築 2K×14室 年収616.8万円 利回り11.74%可 |
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円) | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
| アパート・ビル | 清水東町 | 八景水谷バス停歩7分 | 6700 | 375.00 | 113.43 | 566.40 | 171.33 | H3.7築 1K×24戸 満室時利回り12.6%可 |
| アパート・ビル | 九品寺4丁目 | 建設会館前バス停歩2分 | 7000 | 627.73 | 189.88 | 885.05 | 267.72 | 売アパート S62.3築 |
| アパート・ビル | 野田3丁目 | 大慈禅寺バス停歩5分 | 7200 | 464.45 | 140.49 | 535.50 | 161.98 | 1棟売マンション H20.6築 1LDK×9室 満室利回り8.25%以上可 |
| アパート・ビル | 日吉1丁目 | 下近見バス停歩3分 | 7950 | 494.03 | 149.44 | 881.57 | 266.67 | 1棟マンション S60.3築 鉄筋コンクリート4階建 年926.4万円 |
| アパート・ビル | 菊池郡菊陽町津久礼 | 武蔵丘北口バス停歩1分 | 8500 | 815.30 | 246.62 | 495.60 | 149.91 | 売アパート H14.2築 P17台 利回11.3%可 |
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円) | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
| アパート・ビル | 水前寺3丁目 | 北水前寺踏切バス停歩3分 | 9500 | 402.04 | 121.61 | 627.69 | 189.87 | H3.9築 RC3階建 1R×18戸 利回り10.8% |
| アパート・ビル | 新町1丁目 | 蔚山町バス停歩1分 | 9730 | 109.27 | 33.05 | 516.99 | 156.38 | 1棟マンション H13.3築 鉄筋コンクリート9階建 年925.2万円 |
| アパート・ビル | 新町4丁目 | 新町バス停歩2分 | 16500 | 587.01 | 177.57 | 1259.37 | 380.95 | 1棟マンション S62.11築 鉄筋コンクリート7階建 年2531.2万円 |
| アパート・ビル | 大江本町 | 九州学院前バス停歩2分 | 24000 | 904.21 | 273.52 | 2555.08 | 772.91 | 一棟売マンションS53年6月築 3DK×39戸・事務所5戸・RC8階建 満室時利回り11.5% |
| アパート・ビル | 水道町 | 水道町電停歩3分 | 48000 | 258.28 | 78.12 | 1008.38 | 305.03 | 一棟売ビルH14年3月築 1K×8戸 1F駐車場・SRC9階建 満室時利回り8.3%可 |
2008/8/21〜2008/8/27情報
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円) | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート・ビル | 黒髪2丁目 | 済々黌前バス停歩1分 | 1480 | 88.25 | 26.69 | 90.62 | 27.41 | 売アパート S60.5築 鉄骨造3階建 P2台可 利回り14.8%可 |
| アパート・ビル | 横手1丁目 | 筒口バス停歩2分 | 2480 | 588.41 | 177.99 | 353.62 | 106.97 | 売アパートP6台S60年8月築軽量鉄骨造2階建 2DK×10室・年収入477.6可 利回り19.25%可 |
| アパート・ビル | 島崎1丁目 | 杉塘バス停歩5分 | 2500 | 231.00 | 69.87 | 238.14 | 72.03 | 売アパート S56.3築 |
| アパート・ビル | 渡鹿1丁目 | 熊本学園大入口バス停歩3分 | 2800 | 152.16 | 46.02 | 199.89 | 60.46 | 売アパートS54年8月築鉄骨造3階建 1K×12所帯・H17年9月全面(リ)済 満室時利回り16%可 |
| アパート・ビル | 島崎2丁目 | 日向崎バス停歩5分 | 9000 | 274.38 | 82.99 | 510.92 | 154.55 | 一棟売マンション(税込)H3年8月築SRC5階建 1K×19戸 P5台・現行年間賃料収入787.8 |
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円) | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
| アパート・ビル | 下通1丁目 | 通町筋電停歩5分 | 12500 | 112.76 | 34.1 | 407.91 | 123.39 | 売ビル S58.1築 現在満室 利回り10.57% |
| アパート・ビル | 花畑町 | 市役所前電停歩3分 | 15500 | 142.00 | 42.95 | 779.00 | 235.64 | 売ビル S48.5築 現在満室 現行消防法対応工事済 |
| アパート・ビル | 南千反畑町 | 電鉄藤崎宮前駅歩10分 | 33000 | 470.12 | 142.21 | 1351.42 | 408.8 | 一棟売マンションH8年3月築RC10階建 1K×28・1LDK×1・1Fテナント・満室時利回り8.9%可 |
2008/8/7〜2008/8/20情報
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円) | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート・ビル | 黒髪2丁目 | 済々黌前バス停歩4分 | 2600 | 351.17 | 106.22 | 246.80 | 74.65 | 売アパート1R×8戸利回り:12.35%可S39年4月築 年収:3,210,000円可 ・RC造2階建 メゾンドアレイ3 |
| アパート・ビル | 南千反畑町 | 藤崎宮前バス停歩5分 | 2700 | 137.02 | 41.44 | 127.76 | 38.64 | 売アパート藤崎ハイツH7年10月築鉄骨造2階建(1ルーム6室)・年収259.2可 利回り9.6%可 |
2008/7/31〜2008/8/6情報
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円) | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート・ビル | 沼山津1丁目 | 桜木小学校前バス停歩1分 | 1380 | 75.29 | 22.77 | 85.94 | 25.99 | 売アパート 木造2階建 H2.2築 1R6帖ロフト付×6室 現況満室 年収237.6万円 |
| アパート・ビル | 上天草市大矢野町中 | 鮗ヶ浦バス停歩3分 | 1900 | 698.15 | 211.19 | 224.61 | 67.94 | 売アパート 別荘としても可 大矢野アリーナ近く |
| アパート・ビル | 池田1丁目 | 池田町バス停歩3分 | 1980 | 209.84 | 63.47 | 164.70 | 49.82 | 売アパート 1K+ロフト×10戸 H2.4築 木造2階建スレート葺 満室時利回り20.4%可 北東角地 |
| アパート・ビル | 岡田町 | 白山町バス停歩3分 | 3500 | 179.10 | 54.17 | 214.89 | 65 | 売一棟マンション(P)2台若干の面積増減有S63年9月築鉄骨造3階建 1R×10室・北側道路 白山小・出水中校区 |
| アパート・ビル | 玉名市立願寺 | 北稜高校前バス停歩3分 | 3800 | 395.39 | 119.6 | 253.38 | 76.64 | 売アパート(P)9台H19年6月築2LDK×4 1LDK×2・現在満室 利回り9%可 木造2階建 |
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円) | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
| アパート・ビル | 八反田1丁目 | 託麻団地バス停歩1分 | 3850 | 198.00 | 59.89 | 335.00 | 101.33 | 売ビル(P)4台バス道面S52年3月築鉄骨3階建 2店舗・2事務所・1K×9室・2店舗盛業中 満室時年収630可 |
| アパート・ビル | 菊池郡大津町杉水 | つつじ台バス停歩4分 | 4000 | 544.05 | 164.57 | 421.50 | 127.5 | 売アパート H10.4築 P14台 H19.1外装塗装済 利回16%可 満室時年672万円可 |
| アパート・ビル | 水前寺5丁目 | 水前寺グランド通りバス停歩3分 | 4030 | 131.27 | 39.7 | 356.64 | 107.88 | 売アパートS57年7月築武道館20m 角地・利回り13%可 |
| アパート・ビル | 新町2丁目 | 洗馬橋電停歩1分 | 6000 | 174.21 | 52.69 | 468.48 | 141.71 | H4.11築 売店舗、住居、倉庫 |
| アパート・ビル | 武蔵ヶ丘1丁目 | 武蔵ヶ丘小学校前バス停歩1分 | 6900 | 275.60 | 83.36 | 335.44 | 101.47 | RC3階建 1K×8戸 店舗×3戸 |
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円) | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
| アパート・ビル | 月出1丁目 | 鉄砲塚バス停歩2分 | 7100 | 164.98 | 49.9 | 567.00 | 171.51 | アパート S54.3築 ファミリータイプ ケーブルテレビ |
| アパート・ビル | 出水4丁目 | 江津県営アパート西バス停歩4分 | 12500 | 295.00 | 89.23 | 701.78 | 212.28 | 売ビル H18.11築 自宅兼収益可能 |
| アパート・ビル | 子飼本町 | 子飼本町バス停歩1分 | 16800 | 269.68 | 81.57 | 1047.26 | 316.79 | 売マンション H11.3築 埋蔵文化財包蔵地 |
2008/7/14〜2008/7/30情報
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円) | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート・ビル | 横手5丁目 | 千原台バス停歩5分 | 2500 | 287.60 | 86.99 | 250.02 | 75.63 | 売アパート H4.11築 鉄骨造一部木造 2LDK×4 現在満室利回り11.1% 年収278.4万円 |
| アパート・ビル | 八代市古城町 | 千反バス停歩9分 | 2500 | 330.64 | 100.01 | 211.98 | 64.12 | 売アパート木造2階建 H5年3月築 ・三方道路 現在満室 |
| アパート・ビル | 八代市麦島西町 | 農事センター前バス停歩12分 | 2800 | 232.00 | 70.18 | 234.00 | 70.78 | 売マンション H7.1築 4階建賃貸マンション |
| アパート・ビル | 荒尾市川登 | 山の手バス停歩1分 | 3000 | 902.33 | 272.95 | 1275.77 | 385.92 | 売ビル S40.12築 S46.1増築 鉄骨鉄筋3階建 現在空室 ストアー適 |
| アパート・ビル | 渡鹿6丁目 | 黒髪5丁目バス停歩7分 | 3500 | 341.52 | 103.3 | 352.80 | 106.72 | 売1棟アパート S62.4築 鉄骨造3階建 利回20.16%可 年収705.6万円可 P有 角地 全17世帯 |
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円) | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
| アパート・ビル | 上益城郡益城町広崎 | 小楠公園前バス停歩6分 | 3900 | 416.40 | 125.96 | 185.48 | 56.1 | 1DK×4室 木造2階 全6戸 年収360万円可 |
| アパート・ビル | 長嶺南2丁目 | 社会保険センター前バス停歩5分 | 4300 | 398.27 | 120.47 | 259.36 | 78.45 | 売アパート H6.9築 軽量鉄骨2階建 3LDK×4戸 P10台可 |
| アパート・ビル | 長嶺南6丁目 | 長嶺団地バス停歩5分 | 6900 | 357.06 | 108.01 | 392.40 | 118.7 | 売アパート H10.12築 1K×10戸、事務所1戸 現在満室 利回9.81%可 |
| アパート・ビル | 八代市清水町 | 八代駅歩10分 | 7200 | 180.00 | 54.45 | 326.72 | 98.83 | 売アパート H18.3築 2階建アパート 2DK×8戸 |
| アパート・ビル | 八代市上野町 | 新八代駅歩20分 | 7500 | 1292.56 | 390.99 | 320.76 | 97.02 | 売マンション H18.6築 2階建 2DK×8戸 |
2008/7/17〜2008/7/23情報
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円) | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート・ビル | 上天草市大矢野町中 | 鮗ヶ浦バス停歩3分 | 1900 | 211.19 | 63.88 | 224.61 | 67.94 | 1DK×6室 H1.1築 H3.1増築 鉄骨3階建 ゴルフ場まで900m |
| アパート・ビル | 新大江2丁目 | 新大江2丁目バス停歩3分 | 2700 | 150.38 | 45.48 | 236.54 | 71.55 | 売アパートS63年10月築利回り14.08%可・ |
| アパート・ビル | 渡鹿5丁目 | 江南病院前バス停歩4分 | 4200 | 279.65 | 84.59 | 332.22 | 100.49 | 一棟売アパートH3年8月築RC3階建 1R×15戸・現年収465.6 利回り11.0%可 |
| アパート・ビル | 合志市御代志 | 西合志庁舎バス停歩4分 | 6700 | 793.27 | 239.96 | 675.72 | 204.4 | 売アパート2棟(1DK×24)H2.5築 年収1000万円 利回り14.92%可 |
| アパート・ビル | 神水1丁目 | 北窪バス停歩1分 | 10000 | 365.04 | 110.42 | 1445.60 | 437.29 | 売ビル S49.2築 |
2008/7/10〜2008/7/16情報
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円) | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート・ビル | 横手5丁目 | 千原台バス停歩4分 | 2500 | 297.60 | 90.02 | 250.02 | 75.63 | 売アパート H4.11築 現在満室 |
| アパート・ビル | 新南部5丁目 | 新南部入口バス停歩3分 | 3500 | 836.44 | 253.02 | 337.67 | 102.14 | 2DK×8室 S61.10築 |
| アパート・ビル | 玉名市立願寺 | 北稜高校前バス停歩3分 | 3800 | 388.68 | 117.57 | 279.48 | 84.54 | 売アパートP9台H19年6月築2LDK×4 1LDK×2・現在満室 利回り9%可 木造2階建 |
| アパート・ビル | 九品寺5丁目 | 九品寺5丁目バス停歩2分 | 3900 | 239.23 | 72.36 | 354.32 | 107.18 | 売アパートS58年8月築鉄筋コンクリート造3階建・全13室 交通・生活利便良好 |
| アパート・ビル | 黒髪4丁目 | 熊大前バス停歩6分 | 4700 | 1280.83 | 387.45 | 324.82 | 98.25 | 売アパート1DK×16戸 S53.1年築 貸家1棟有(賃料月/5.5万円) |
2008/7/3〜2008/7/9情報
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円) | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート・ビル | 玉名市繁根木 | 玉名市役所前バス停歩1分 | 760 | 78.74 | 23.81 | 206.10 | 62.34 | 売ビル S55.8築 |
| アパート・ビル | 健軍3丁目 | 健軍町電停歩3分 | 2200 | 200.58 | 60.67 | 198.74 | 60.11 | 一棟売アパートS54年2月築 木造2階建 1K×10戸・満室時年収276可 |
| アパート・ビル | 菊池郡大津町杉水 | 大津つつじ台バス停歩3分 | 2300 | 245.50 | 74.26 | 215.26 | 65.11 | 売アパートP5台H6年8月築木造2階建 2LDK×4戸・ |
| アパート・ビル | 黒髪1丁目 | 必由館高校前バス停歩2分 | 8000 | 614.40 | 185.85 | 370.20 | 111.98 | H4全面改装 S43.6築 |
| アパート・ビル | 下通1丁目 | 通町筋バス停歩3分 | 12000 | 112.76 | 34.1 | 107.91 | 32.64 | 売ビル S58.1築 鉄骨造6階建 年収1322万円利回11%可 |
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円) | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
| アパート・ビル | 中央街 | 下通り筋バス停歩2分 | 16000 | 155.25 | 46.96 | 549.95 | 166.35 | 売ビル S53.1 |
2008/6/26〜2008/7/2情報
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円) | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート・ビル | 島崎6丁目 | 小山田バス停歩6分 | 940 | 132.23 | 39.99 | 98.94 | 29.92 | 売アパート S57.6築 木造 P2台 3DK×2 |
| アパート・ビル | 長嶺南7丁目 | 合歓の平バス停歩3分 | 1300 | 131.89 | 39.89 | 210.90 | 63.79 | H2.3築 3DK×1戸 1K×4戸 利回り14%可 |
| アパート・ビル | 菊池郡大津町杉水 | 大津つつじ台バス停歩2分 | 2300 | 238.05 | 72.01 | 168.30 | 50.91 | 売アパートH13年9月築現在満室、4部屋・収益物件、利回り10%可 |
| アパート・ビル | 菊池郡大津町杉水 | 大津つつじ台バス停歩5分 | 2500 | 268.95 | 81.35 | 178.86 | 54.1 | 売アパートH9年5月築 1DK×8室・木造スレート葺2階建 現在賃貸中 |
| アパート・ビル | 出水8丁目 | 画図町バス停歩5分 | 2500 | 327.00 | 98.91 | 255.14 | 77.17 | 売アパート S52.1築 木造2階建 2LDK×6 P5台可 現在満室年収276.3万円 |
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円) | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
| アパート・ビル | 黒髪5丁目 | 龍田自然公園入口バス停歩6分 | 3000 | 174.54 | 52.79 | 171.03 | 51.73 | 売アパート H1.12築 鉄骨亜鉛メッキ鋼板葺3階建 1K×6戸 P4台並列可 賃貸中 |
| アパート・ビル | 宇土市岩古曽町 | 宇土入口バス停歩25分 | 3080 | 616.37 | 186.45 | 436.78 | 132.12 | 売アパートH14年3月築3DK×8室 利回15.5%可・P各2台・全16台 木造2階建 |
| アパート・ビル | 黒髪4丁目 | 熊大前バス停歩6分 | 3700 | 1022.99 | 309.45 | 324.82 | 98.25 | 売アパート1DK×16戸 S53.1年築 貸家1棟有(賃料月/5.5万円) |
| アパート・ビル | 上益城郡益城町広崎 | 小楠公園バス停歩8分 | 3900 | 226.76 | 68.59 | 185.48 | 56.1 | 売アパート H9.7築 木造2階建 1K×4、2DK×2 賃貸中 |
| アパート・ビル | 新屋敷2丁目 | 大江川鶴バス停歩1分 | 5500 | 117.38 | 35.5 | 309.69 | 93.68 | 売ビル RC4階建 H1.9築 店舗共同住宅 年収432万円可 |
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円) | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
| アパート・ビル | 菊池郡菊陽町津久礼 | 武蔵ヶ丘北口バス停歩1分 | 5980 | 422.38 | 127.76 | 332.10 | 100.46 | H1.7築 1K×16戸 木造2階 現在満室 年収642万円 利回り10.73579% |
| アパート・ビル | 八代市八幡町 | 建馬バス停歩2分 | 7500 | 2380.00 | 719.95 | 1798.35 | 544 | 売ビル S57築 鉄骨陸屋根3階 年収1084万円可 |
| アパート・ビル | 八代市萩原町 | 八代駅前バス停歩1分 | 11500 | 1169.84 | 353.87 | 816.29 | 246.92 | 売一棟マンションRC3F建 H5年3月築・年収1,248可 利回り10.85%可 |
| アパート・ビル | 島崎2丁目 | 日向崎バス停歩1分 | 34000 | 750.01 | 226.87 | 1475.61 | 446.37 | 売一棟マンションRC8F建 H9年5月築・年収2,946可能 利回り8.66%可能 |
2008/6/19〜2008/6/25情報
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円) | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート・ビル | 鹿本郡植木町亀甲 | 植木インターバス停歩6分 | 450 | 145.80 | 44.1 | 51.35 | 15.53 | 木造平屋建 S54.11築 |
| アパート・ビル | 本荘町 | 向山校前バス停歩5分 | 2300 | 290.32 | 87.82 | 184.91 | 55.93 | 売アパート木造2階建S48年10月築2DK×4戸 利回り10%可・別棟3DKの貸家付 |
| アパート・ビル | 昭和町 | 昭和町バス停歩2分 | 2380 | 260.98 | 78.94 | 154.10 | 46.61 | 売アパート木造瓦葺2階建2K×3室 3K×2室 S37年4月築・現在満室 年収180可 |
| アパート・ビル | 健軍3丁目 | 健軍町電停歩3分 | 2400 | 200.58 | 60.67 | 198.74 | 60.11 | 一棟売アパートS54年2月築 木造2階建 1K×10戸・満室時年収276可 |
| アパート・ビル | 大江1丁目 | 大江住宅前バス停歩1分 | 4000 | 328.96 | 99.51 | 435.82 | 131.83 | 売アパートS62年4月築ファミリーマート80m・1R×20戸 利回り16%可 |
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円) | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
| アパート・ビル | 大江1丁目 | 大江川鶴バス停歩2分 | 4100 | 177.18 | 53.59 | 317.62 | 96.08 | 売アパート 1R×14室 鉄骨造4階建 S61.1築 高稼働率で賃貸中 利回り12.37%可 |
| アパート・ビル | 渡鹿6丁目 | 黒髪5丁目バス停歩5分 | 4600 | 290.81 | 87.97 | 449.13 | 135.86 | 売アパートS63年3月築1R×17戸 利回り15%可・鉄筋コンクリート造 |
| アパート・ビル | 日吉1丁目 | 下近見バス停歩3分 | 7950 | 494.03 | 149.44 | 881.57 | 266.67 | 売1棟マンション RC造4階建 S60.3築 ファミリータイプ 利回11.57%可 |
| アパート・ビル | 菊池郡菊陽町津久礼 | 八久保バス停歩1分 | 8500 | 772.30 | 233.62 | 495.60 | 149.91 | 売アパートP17台可H14年2月築木造3階建 1K×18戸 ・ 光の森迄約1km 利回り11.23%可 |
| アパート・ビル | 池田2丁目 | 電鉄韓々坂駅歩5分 | 9800 | 799.00 | 241.69 | 610.64 | 184.71 | 売アパート 鉄骨造 S62.1築 利回12.29%可 年収1204.8万円可 |
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円) | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
| アパート・ビル | 若葉1丁目 | 健軍電停歩1分 | 10000 | 138.84 | 41.99 | 549.64 | 166.26 | 売テナントビル H6.11築 鉄骨造7階建 利回12.31%可 |
| アパート・ビル | 保田窪本町 | 南郷団地入口バス停歩1分 | 12500 | 1361.89 | 411.97 | 409.08 | 123.74 | 売アパートP17台可H8年3月築2LDK×8戸 3LDK×8戸・建物2棟有 利回り9.38%可 |
| アパート・ビル | 下通2丁目 | 下通筋バス停歩3分 | 21500 | 111.93 | 33.85 | 286.48 | 86.66 | 売ビル 鉄骨造3階建 S63.11築 利回8.79%可 年収1890万円可 |
2008/6/12〜2008/6/18情報
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円) | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート・ビル | 八分字町 | 八分字バス停歩8分 | 1800 | 325.80 | 98.55 | 250.26 | 75.7 | 売アパート S59.3築 現在満室 3DK×4 P4台 利回り10.8%可 |
| アパート・ビル | 菊池郡大津町杉水 | 大津つつじ台バス停歩2分 | 2450 | 238.05 | 72.01 | 168.30 | 50.91 | 売アパートH13年9月築現在満室、4部屋・収益物件、利回り9.4%可 |
| アパート・ビル | 八代市本野町 | 奈良木バス停歩3分 | 2500 | 267.00 | 80.76 | 439.61 | 132.98 | 売アパート鉄筋3階建S62年11月築1R×2・2K×1・5K×1 P全戸分有・利回り8.3%可 |
