2008/11/13〜2008/11/19情報
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円 | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家 | 菊池市泗水町永 | 永バス停歩4分 | 1280 | 445.68 | 134.81 | 138.18 | 41.79 | P10台程度可広々敷地5LDKH9年3月築 木造2階建・H20年5月(リ)済 泗水小・中 |
| 家 | 阿蘇郡高森町高森 | 高森駅歩13分 | 1500 | 763.27 | 230.88 | 129.96 | 39.31 | 6LDK H14.1築 美邸 菜園広し |
| 家 | 阿蘇市西町 | いこいの村駅歩5分 | 1500 | 1226.15 | 370.91 | 115.37 | 34.89 | H7.9築 P5台 木造平屋 4LDK 広々庭付き |
| 家 | 池田3丁目 | 崇城大学前バス停歩10分 | 1540 | 387.23 | 117.13 | 180.27 | 54.53 | 7LDKS52年9月築木造2階建 P4台 床下換気ガレージ付・南向 池田小 京陵中 |
| 家 | 上益城郡御船町高木 | 下高野バス停歩1分 | 1632 | 394.51 | 119.33 | 75.27 | 22.76 | 2LDKH8年11月築軽量鉄骨平屋建 即入居可・セキスイハイムの家 高木小・御船中 |
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円 | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
| 家 | 上益城郡御船町滝尾 | 矢筈バス停歩14分 | 1780 | 441.32 | 133.49 | 166.68 | 50.42 | P5台程度H13年6月築 H20年10月(リ)済・6DK 別棟事務所・倉庫付 |
2008/11/6〜2008/11/12情報
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円 | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家 | 宇城市松橋町萩尾 | 萩尾バス停1.2km | 1250 | 344.60 | 104.24 | 96.05 | 29.05 | 3LDKH14年9月築木造2階建 P6台可 当尾小・松橋中・広々104坪(344(h)) 松橋IC車5分(3q) |
| 家 | 龍田6丁目 | 立田幼稚園前バス停歩7分 | 1490 | 642.00 | 194.2 | 214.44 | 64.86 | 築年月不詳 8DK 木造2階建・西側4m公道 日当良 P2台 |
| 家 | 鹿本郡植木町舞尾 | 植木5丁目バス停歩7分 | 1500 | 374.75 | 113.36 | 149.58 | 45.24 | S58.5築 4LDK 木造2階 西側4m公道 P2台 |
| 家 | 清水万石1丁目 | 篠原バス停歩2分 | 1800 | 434.49 | 131.43 | 90.20 | 27.28 | 木造平屋4DK S43.10月築 北道路 駐車場車庫有り |
| 家 | 合志市須屋 | 黒石バス停歩8分 | 1880 | 352.40 | 106.6 | 119.53 | 36.15 | 木造平屋5LDK S48.6月築 ほか私道道路無建ぺい率駐車場スペース有 |
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円 | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
| 家 | 上益城郡甲佐町府領 | 熊本バス府領バス停歩1分 | 1900 | 713.00 | 215.68 | 159.94 | 48.38 | H9年3月築 4LDK・広い敷地215坪(713(h)) |
2008/10/30〜2008/11/5情報
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円 | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家 | 人吉市下戸越 | 人吉市下戸越バス停歩1分 | 870 | 464.29 | 140.44 | 103.43 | 31.28 | PありS49年11月築 現況居住中・H17年12月一部リフォーム済 |
| 家 | 宇城市小川町西北小川 | 小川小学校バス停歩5分 | 1200 | 760.00 | 229.9 | 158.00 | 47.79 | 庭広しS51年8月築木造平家建 5DK 南面道路・H19年11月 トイレ・風呂(リ)済 |
| 家 | 菊池市西寺 | 保育園前バス停歩3分 | 1200 | 559.34 | 169.2 | 125.49 | 37.96 | 4LDK H6.8築 P4〜5台可 H11.9全面リフォーム済 |
| 家 | 鹿本郡植木町宮原 | 宮原温泉入口バス停歩7分 | 1250 | 590.90 | 178.74 | 91.58 | 27.7 | 4LDK S52.5築 H20.1内外装リフォーム済 |
| 家 | 八代市松橋町440-1 | 八代駅歩52分 | 1280 | 343.79 | 103.99 | 113.00 | 34.18 | 5DK S55.3築 人気の松橋町 |
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円 | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
| 家 | 宇土市松山町2099-3 | 上松山バス停歩10分 | 1700 | 641.00 | 193.9 | 160.00 | 48.4 | 7LDK S63.9築 |
| 家 | 阿蘇市波野 | 神楽苑バス停歩1分 | 1980 | 2553.79 | 772.52 | 301.04 | 91.06 | H7年11月築 木造2階建・国道57号線沿(道の駅波野内) |
| 家 | 本山町 | 熊本駅歩10分 | 2000 | 500.00 | 151.25 | 150.00 | 45.37 | 4LDK H2.10築 リフォーム済 |
2008/10/23〜2008/10/29情報
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円 | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家 | 阿蘇郡小国町北里 | 尻江田バス停歩2分 | 750 | 442.53 | 133.86 | 296.72 | 89.75 | 7DK S57.11築 H20.8一部リフォーム済 |
| 家 | 八代市松江町 | 河原町バス停歩4分 | 1000 | 367.38 | 111.13 | 100.40 | 30.37 | 5DK S48.12築 |
| 家 | 玉名市横島町横島 | 北熊本駅歩125分 | 1040 | 900.24 | 272.32 | 175.54 | 53.1 | 5LDK S63.10築 |
| 家 | 八代市鏡町内田 | 千反バス停歩3分 | 1495 | 367.84 | 111.27 | 118.27 | 35.77 | H2年9月築セキスイハイムの家 太陽光発電付・南西角地 4LDK |
| 家 | 阿蘇市西町下西町 | 下西町バス停歩1分 | 1500 | 1226.15 | 370.91 | 115.37 | 34.89 | H7.9築 別途倉庫付 カーポート付 木造平屋 建物程度良 |
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円 | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
| 家 | 鹿本郡植木町舞尾 | 植木5丁目バス停歩6分 | 1500 | 374.75 | 113.36 | 149.58 | 45.24 | 5DK S58.5築 |
| 家 | 上益城郡益城町砥川2024 | 砥川バス停歩5分 | 1600 | 528.00 | 159.72 | 90.32 | 27.32 | 4DK H8.3築 別棟(倉庫)有 |
| 家 | 上益城郡益城町福原 | 畑中バス停歩9分 | 1600 | 975.79 | 295.17 | 151.49 | 45.82 | S46年7月築田舎暮し望む方適・市内、益城一眸 7DK |
| 家 | 合志市野々島 | 町営住宅前バス停歩1分 | 1650 | 599.00 | 181.19 | 114.61 | 34.66 | S50.1築 3DK 木造2階建 P5台可 北東角地 |
| 家 | 菊池市七城町砂田 | 間所バス停歩2分 | 1750 | 896.64 | 271.23 | 228.07 | 68.99 | H9.9築 10LDK P6台 木造2階 2世帯住宅 |
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円 | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
| 家 | 横手2丁目 | 戸坂バス停歩5分 | 1800 | 552.05 | 166.99 | 142.16 | 43 | S54.11築 別棟有(木造平屋 S57.10築) 風致地区 |
| 家 | 黒髪7丁目 | つつじが丘バス停歩3分 | 1815 | 667.00 | 201.76 | 58.65 | 17.74 | 2DK S40.12築 内装未仕上現状渡し 別棟古AP |
2008/10/16〜2008/10/22情報
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円 | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家 | 河内町河内 | 塩屋バス停歩2分 | 850 | 470.49 | 142.32 | 156.48 | 47.33 | P1台H1年12月築木造瓦葺2階建 6LDK・海と港が一望 ! |
| 家 | 阿蘇郡南阿蘇村両併 | 高森駅歩17分 | 1200 | 1653.71 | 500.24 | 64.00 | 19.36 | H7年1月築木造平屋建 改装必要 阿蘇山一望・敷地広々 定住・別荘・店舗等適 |
| 家 | 宇城市松橋町松橋 | 松崎バス停歩3分 | 1380 | 349.34 | 105.67 | 129.17 | 39.07 | S57年10月築RC2階建 6DK P2台・ダイレックス100m ドラッグイレブン50m |
| 家 | 鹿本郡植木町舞尾 | 植木5丁目バス停歩7分 | 1530 | 374.75 | 113.36 | 149.58 | 45.24 | S58.5築 4LDK 木造2階 西側4m公道 P2台 |
| 家 | 龍田6丁目 | 立田幼稚園前バス停歩7分 | 1590 | 642.00 | 194.2 | 214.44 | 64.86 | 築年月不詳 8DK 木造2階建・西側4m公道 日当良 P2台 |
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円 | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
| 家 | 島崎6丁目 | 栗山バス停歩9分 | 1880 | 891.00 | 269.52 | 166.26 | 50.29 | S53.4築 P3台 木造鉄骨2階建 6LDK |
| 家 | 阿蘇郡南阿蘇村久石 | 中松駅3km | 1980 | 743.00 | 224.75 | 153.29 | 46.37 | H20.10末完成予定 4LDK モデルハウス展示中 囲炉裏、ベランダ付 古民家風 根子岳一望 |
2008/10/9〜2008/10/15情報
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円 | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家 | 山鹿市菊鹿町上永野 | 上永野バス停歩10分 | 1650 | 653.46 | 197.67 | 169.85 | 51.37 | P7台可H3年3月築木造平屋建 6LDK+屋根裏部屋(33帖)・箕甲造り和風住宅 東南角地 |
| 家 | 上益城郡益城町福原 | 畑中バス停歩9分 | 1700 | 975.79 | 295.17 | 151.49 | 45.82 | 畑付S46年7月築田舎暮し望む方適・益城、市内一眸 7DK |
| 家 | 合志市須屋 | 黒石バス停歩8分 | 1800 | 352.40 | 106.6 | 119.53 | 36.15 | S48年6月築木造平屋建 5DK・ |
| 家 | 上益城郡御船町滝尾 | 矢筈バス停歩14分 | 1880 | 441.32 | 133.49 | 166.68 | 50.42 | P5台程度H13年6月築 H20年10月(リ)済・6DK 別棟事務所・倉庫付 |
| 家 | 阿蘇郡南阿蘇村一関 | 農協前バス停歩20分 | 1980 | 574.00 | 173.63 | 154.00 | 46.58 | 中松駅4q平成18年4月築木造2階建て 瓦葺き 3LDK・P2台・瑠璃温泉まで2.5q |
2008/10/2〜2008/10/8情報
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円 | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家 | 阿蘇郡小国町北里 | 尻江田バス停歩1分 | 750 | 442.53 | 133.86 | 296.72 | 89.75 | 木造2階 7DK S49.4築 H20.8一部リ済 倉庫、車庫付 |
| 家 | 菊池市雪野 | 桜ヶ丘住宅前バス停歩52分 | 820 | 700.82 | 211.99 | 144.39 | 43.67 | S63.8築 6DK 木造2階 竜門ダムから4.6km 倉庫付 家庭菜園可 |
| 家 | 宇城市小川町南部田 | 小川四ッ角バス停歩11分 | 850 | 502.06 | 151.87 | 97.41 | 29.46 | 木造平屋5LDK S49.8月築 西道路 駐車場無 |
| 家 | 荒尾市荒尾 | 水道局前バス停歩4分 | 900 | 348.17 | 105.32 | 112.64 | 34.07 | 4DK S52.12築 |
| 家 | 鹿本郡植木町宮原 | 宮原温泉入口バス停歩7分 | 1250 | 1077.07 | 325.81 | 91.58 | 27.7 | P10台S52年5月築 平屋建 4DK 畑付・即入居可 H20年1月内・外装(リ)済 |
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円 | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
| 家 | 阿蘇郡南阿蘇村久石 | 中松駅3km中二子石バス停歩2分 | 1500 | 400.00 | 121 | 122.36 | 37.01 | 2LDK平成20年9月築木造2階建 古民家風 根子岳一望・囲炉裏・ベランダ・露天風呂付 |
| 家 | 菊池市旭志 | 大迫バス停歩5分 | 1500 | 880.00 | 266.2 | 171.02 | 51.73 | 6LDK H1.4築 P10台可 南西角地 H14.12内外装リフォーム済 純和風 |
| 家 | 清水万石3丁目 | 万石バス停歩3分 | 1980 | 643.11 | 194.54 | 73.63 | 22.27 | 木造平屋4SDK S39.8月築 南道路 駐車場スペース有 |
2008/9/25〜2008/10/1情報
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円 | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家 | 阿蘇郡南小国町満願寺 | 東黒川バス停歩19分 | 1000 | 662.00 | 200.25 | 80.00 | 24.2 | 木造平屋 1LDK+ロフト H7.4築 天然温泉付 ログハウス 暖炉、囲炉裏、桧風呂 |
| 家 | 宇土市網津町 | 網津バス停歩2分 | 1080 | 439.85 | 133.05 | 96.56 | 29.2 | H1.11築 平屋 4DK H20.6リ済 P5台 家庭菜園可 |
| 家 | 阿蘇市役犬塚 | 道尻バス停歩6分 | 1380 | 730.83 | 221.07 | 114.89 | 34.75 | H8.2築 平屋 5DK p5台 H19.11リ済 |
| 家 | 菊池市大平 | 茂藤里バス停歩1分 | 1490 | 532.59 | 161.1 | 96.88 | 29.3 | 3LDK 木造2階建 土地買増可 |
| 家 | 阿蘇郡高森町高森 | 高森幼稚園バス停歩10分 | 1500 | 827.81 | 250.41 | 136.98 | 41.43 | S57.1築 P5台 3LDK+納戸 木造平屋 美邸 リビングより阿蘇五岳一望 |
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円 | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
| 家 | 島崎5丁目 | 南荒尾バス停歩2分 | 1500 | 519.00 | 156.99 | 176.68 | 53.44 | 7LDK S58.1築 木造セメント瓦葺2階建 H9.7増築 |
| 家 | 上天草市大矢野町中 | 小瀬戸バス停歩9分 | 1580 | 374.08 | 113.15 | 133.76 | 40.46 | 日当良好H5年8月築木造2階建 7LDK+納戸 P4台可・H14年12月リフォーム済 即入居可 |
| 家 | 菊池郡菊陽町津久礼 | 菊陽中部小学校前バス停歩1分 | 1600 | 441.22 | 133.46 | 153.42 | 46.4 | H1年8月築木造2階建 東南角地 P5台可・広々敷地 菊陽中部小まで80m |
| 家 | 荒尾市原万田 | 有明プラザ前バス停歩4分 | 1600 | 395.58 | 119.66 | 174.11 | 52.66 | 4DK H2.4築 P2台可 即引渡可 |
| 家 | 菊池郡菊陽町津久礼 | 菊陽中部小学校前バス停歩1分 | 1650 | 441.22 | 133.46 | 153.42 | 46.4 | 4LDK H1.8築 木造2階建 東南角地 |
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円 | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
| 家 | 鹿本郡植木町舞尾 | 植木5丁目バス停歩6分 | 1680 | 374.75 | 113.36 | 149.58 | 45.24 | 5DK S58.5築 |
| 家 | 宇土市松山町 | 松山バス停歩5分 | 1700 | 641.00 | 193.9 | 158.00 | 47.79 | 7LDK H2.9築 2世帯住宅 |
| 家 | 合志市竹迫 | 合志役場前バス停歩5分 | 1880 | 354.32 | 107.18 | 122.00 | 36.9 | H14.2築 木造平屋 5LDK |
| 家 | 清水万石1丁目 | 篠原バス停歩2分 | 1900 | 434.00 | 131.28 | 90.20 | 27.28 | 4DK S43.10築 H20.3リフォーム済 高台 P3台 |
| 家 | 八代郡氷川町鹿野 | 鹿島バス停1.2Km | 1980 | 436.57 | 132.06 | 166.87 | 50.47 | 6LDK H1.9築 軽量鉄骨2階建スレート葺 P6台 |
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円 | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
| 家 | 菊池郡大津町吹田 | 吹田第一バス停歩2分 | 1998 | 1156.69 | 349.89 | 112.61 | 34.06 | 新築一戸建4LDK H20.8築 木造2階建 P2台可 |
2008/9/18〜2008/9/24情報
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円) | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家 | 鹿本郡植木町小野 | 小野入口バス停歩5分 | 600 | 794.42 | 240.31 | 140.70 | 42.56 | S41年1月築木造2階建 物置付 P4台可・東側道路 植木町役場1.6km |
| 家 | 小山2丁目 | 小山団地バス停歩4分 | 1600 | 392.63 | 118.77 | 127.25 | 38.49 | 5DK+S S62.8築 P6台以上 |
| 家 | 池田3丁目 | 崇城大前バス停歩10分 | 1680 | 387.23 | 117.13 | 180.27 | 54.53 | S52年9月築木造2階建 P4台 7LDK・床下換気システム 池田小 京陵中 |
| 家 | 宇城市小川町東海東 | 弦巻バス停歩7分 | 1700 | 1091.00 | 330.02 | 290.00 | 87.72 | S57年10月築木造瓦葺2階建 6LDK P4台・和風建築 石庭付 海東小・小川中 |
| 家 | 阿蘇市乙姫 | 内牧駅歩34分 | 1820 | 640.00 | 193.6 | 108.00 | 32.67 | 木造2階 3LDK+地下室 H1.10築 温泉県込み 天然温泉付 |
2008/9/11〜2008/9/17情報
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円) | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家 | 阿蘇市波野中江 | 滝水駅23分 | 500 | 1870.51 | 565.82 | 95.06 | 28.75 | 6DK S47.1築 畑、古屋、倉庫付 |
| 家 | 上益城郡御船町御船3丁目 | 御船橋バス停歩4分 | 999 | 539.67 | 163.25 | 79.33 | 23.99 | 築年不詳 木造 4DK 庭園有 本町通り50m |
| 家 | 阿蘇郡高森町上色見 | 高森駅75分 | 1100 | 1121.00 | 339.1 | 97.25 | 29.41 | 売テラスハウス 2LDK S63.1築 別荘、田舎暮らし向き |
| 家 | 下益城郡城南町塚原 | 西塚原バス停歩3分 | 1100 | 680.14 | 205.74 | 200.47 | 60.64 | (税込)S53年11月築 一部軽量鉄骨セメント葺2階建・事務所併用住宅 |
| 家 | 河内町岳 | 峠の茶屋バス停歩2分 | 1600 | 656.63 | 198.63 | 145.29 | 43.95 | 4LDKS61年12月築鉄骨造2階建 芳野小・中校区・P4台 県道1号線沿い |
2008/9/4〜2008/9/10情報
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円) | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家 | 阿蘇市一の宮町坂梨 | 坂梨小学校前バス停歩1分 | 630 | 463.76 | 140.28 | 185.21 | 56.02 | 8DK 築年不詳 角地 木造2階建 |
| 家 | 玉名郡和水町中十町 | 三加和役場前バス停歩35分 | 898 | 888.67 | 268.82 | 183.64 | 55.55 | 6LDK H9.11築 |
| 家 | 菊池郡大津町大林 | JR瀬田駅歩2分 | 980 | 393.57 | 119.05 | 132.99 | 40.22 | 北側道路S56年4月築 H14年1月増築・ 5DK P3台! 広々敷地 |
| 家 | 宇城市松橋町松橋 | 松橋駅歩9分 | 1398 | 382.59 | 115.73 | 80.25 | 24.27 | 3DKH9年3月築木造セメント瓦葺平家建・買物、病院便利 車4台可 |
| 家 | 山鹿市志々岐 | 簡保保養センターバス停歩10分 | 1450 | 386.03 | 116.77 | 86.18 | 26.06 | 南道路7mH16年7月築木造平家建2LDK 山鹿大橋1.2km・倉庫付(48.77(h))家庭菜園可 |
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円) | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
| 家 | 上益城郡益城町田原 | 新迎田バス停歩3分 | 1500 | 3666.23 | 1109.03 | 201.60 | 60.98 | 5LDK 1948.8築 ソーラーパネル付 津森小 |
| 家 | 八代市鏡町内田 | 千反バス停歩3分 | 1580 | 367.84 | 111.27 | 118.27 | 35.77 | H2年9月築セキスイハイムの家 太陽光発電付・南西角地 4LDK |
| 家 | 菊池市隈府 | 菊池市役所前バス停歩2分 | 1600 | 349.52 | 105.72 | 233.96 | 70.77 | S47年2月築木造2階建 P3台 菊池市役所前・飲食店向き 隈府小・菊池南中 |
| 家 | 池上町 | 新村バス停歩2分 | 1900 | 571.86 | 172.98 | 230.13 | 69.61 | 10DK S59.8築 駐車場多数 和風住宅 料亭等可 |
| 家 | 島崎6丁目 | 栗山バス停歩9分 | 1998 | 891.00 | 269.52 | 166.26 | 50.29 | 税込その他2階建て6LDK S53.4月築 ほか私道道路無建ぺい率駐車場スペース有 |
2008/8/28〜2008/9/3情報
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円) | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家 | 菊池市七城町蘇崎 | 打越バス停歩2分 | 408 | 895.08 | 270.76 | 70.74 | 21.39 | S63.12築 現在空家 平屋 |
| 家 | 宇土市赤瀬町 | 赤瀬バス停歩6分 | 580 | 348.30 | 105.36 | 71.21 | 21.54 | S46.3築 木造平屋建 4DK+納戸 赤瀬海岸沿い |
| 家 | 菊池郡大津町吹田 | 大津産交入口バス停歩3分 | 1480 | 397.02 | 120.09 | 136.27 | 41.22 | 4LDK S61.12築 鉄筋コンクリート造コンクリート屋根2階建 P3台 |
| 家 | 鹿本郡植木町舞尾 | 植木5丁目バス停歩7分 | 1680 | 374.75 | 113.36 | 149.58 | 45.24 | 4LDK S58.5築 P2台可 |
| 家 | 阿蘇市乙姫 | 1700 | 702.00 | 212.35 | 60.00 | 18.15 | 新築一戸建 1LDK×2戸 H20.5築 木造平屋建合金 エアコン、テレビ、冷蔵庫、カーテン、照明付、収益物件 | |
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円) | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
| 家 | 菊池郡菊陽町津久礼 | 菊陽中部小学校前バス停歩1分 | 1800 | 441.22 | 133.46 | 153.42 | 46.4 | 4LDK H1.8築 木造2階建 東南角地 |
| 家 | 小山2丁目 | 小山団地バス停歩4分 | 1800 | 537.63 | 162.63 | 127.25 | 38.49 | 5DK+S S62.8築 P6台以上 |
| 家 | 上益城郡御船町御船 | 中辺田見バス停歩4分 | 1800 | 749.38 | 226.68 | 174.15 | 52.68 | 7DK+倉庫 H1.8築 |
| 家 | 合志市野々島 | 御代志駅歩12分 | 1950 | 582.00 | 176.05 | 106.70 | 32.27 | 5DK S59.2築 木造2階 P3台有 リフォーム済み |
2008/8/21〜2008/8/27情報
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円) | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家 | 阿蘇市内牧 | 温泉入口バス停歩4分 | 750 | 448.35 | 135.62 | 125.12 | 37.84 | 木造2階建て5LDK S54.10月築 西道路 駐車場スペース有 |
| 家 | 下益城郡富合町釈迦堂 | 931 | 496.57 | 150.21 | 137.30 | 41.53 | 4LDK H5.10築 | |
| 家 | 宇城市松橋町古保山 | 下花園バス停歩17分 | 1500 | 822.09 | 248.68 | 118.80 | 35.93 | 店舗付住宅 H7.9築 |
| 家 | 玉名郡長洲町清源寺 | 平原バス停歩3分 | 1550 | 435.00 | 131.58 | 134.54 | 40.69 | 4LDK H4.5築 |
| 家 | 畠口町 | 甲畠口バス停歩2分 | 1680 | 931.00 | 281.62 | 200.10 | 60.53 | ・S54年11月築・7DK 8m×4m道の東南角地。 |
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円) | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
| 家 | 八代市海士江町 | 海士江バス停歩7分 | 1850 | 336.00 | 101.64 | 138.19 | 41.8 | 4LDK H1.4築 P有 中庭有 |
2008/8/7〜2008/8/20情報
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円) | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家 | 阿蘇郡南阿蘇村一関 | 中松駅4km | 2000 | 574.00 | 173.63 | 154.00 | 46.58 | H18.5築 木造2階 5LDK P1台 |
2008/7/31〜2008/8/6情報
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円) | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家 | 荒尾市荒尾 | 水道局前バス停歩3分 | 970 | 348.17 | 105.32 | 112.64 | 34.07 | 4DK S53.1築 中央小校区 市民病院近く |
| 家 | 玉名市岱明町古閑雲雀丘 | 西照寺バス停歩20分 | 980 | 412.73 | 124.85 | 93.98 | 28.42 | 3LDK S61.2築 広い敷地 |
| 家 | 上天草市大矢野町登立 | 1200 | 337.72 | 102.16 | 154.24 | 46.65 | 5LDK S49.10築 | |
| 家 | 八代市鏡町鏡 | 鏡四つ角バス停歩10分 | 1200 | 1017.00 | 307.64 | 213.44 | 64.56 | 9DK S13.10築 |
| 家 | 下益城郡山都町長田 | 長田町バス停歩4分 | 1290 | 714.00 | 215.98 | 155.95 | 47.17 | H13.1築 4LDK 注文住宅 家庭菜園可 木造2階 |
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円) | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
| 家 | 上天草市大矢野町中 | 1600 | 956.59 | 289.36 | 202.24 | 61.17 | 3LDK S63.10築 | |
| 家 | 鹿本郡植木町舞尾 | 役場前バス停歩10分 | 1680 | 374.75 | 113.36 | 149.58 | 45.24 | S58.5築 木造2階 4LDK 車庫有 ロッキー800m |
| 家 | 宇土市松山町 | 上松山バス停歩5分 | 1800 | 641.63 | 194.09 | 106.53 | 32.22 | 7LDKH2年9月築 二世帯住宅・宇土トシワレークタウン |
| 家 | 上天草市大矢野町中 | 2000 | 1628.93 | 492.75 | 178.66 | 54.04 | 4LDK H11.10築 |
2008/7/24〜2008/7/30情報
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円) | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家 | 菊池市旭志川辺 | 川辺南団地前バス停歩3分 | 490 | 645.60 | 195.29 | 110.74 | 33.49 | 4LDK S60.5築 陶芸工房に適 |
| 家 | 菊池郡大津町大林 | 瀬田駅歩2分 | 1080 | 393.57 | 119.05 | 132.99 | 40.22 | 木造1階 5DK S56.4築 P3台 北側公道 空屋 汲取り 現在敷地内里道の払い下げ手続中(完了後23u敷地増) |
| 家 | 阿蘇市一の宮町宮地 | JR宮地駅900m | 1335 | 336.95 | 101.92 | 129.96 | 39.31 | 4LDKH4年11月築木造平家建 P4台可 北東角地・オール電化 H20年7月全面(リ)済 |
| 家 | 宇土市恵塚町 | 緑川駅歩3km | 1480 | 3003.00 | 908.4 | 146.57 | 44.33 | H2.12築 H19.10リ済み 木造2階 5LDK 家庭菜園可 |
| 家 | 八景水谷1丁目 | 八景水谷バス停歩4分 | 1600 | 410.12 | 124.06 | 65.00 | 19.66 | 5DK S38築 木造平屋建 P有 |
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円) | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
| 家 | 龍田6丁目 | 立田幼稚園前バス停歩7分 | 1680 | 642.00 | 194.2 | 214.44 | 64.86 | 築年月不詳 8DK 木造2階建・西側4m公道 日当良 P2台 |
| 家 | 宇城市松橋町西下郷 | 希望の里バス停歩9分 | 1690 | 538.00 | 162.74 | 128.56 | 38.88 | (税込)S62年6月築 木造瓦葺平屋建て・陽あたりの良い平屋建て |
| 家 | 上益城郡御船町滝川 | 御船四つ角バス停歩5分 | 1700 | 389.45 | 117.8 | 161.06 | 48.72 | S10.1築 木造2階建スレート葺 |
2008/7/17〜2008/7/23情報
| 分類 | 住所町 | 交通 | 価格(万円) | 土地面積 | 土地坪数 | 建物面積 | 建物坪数 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家 | 玉名郡長洲町宮野 | ひまわり幼稚園前バス停歩3分 | 580 | 360.00 | 108.9 | 94.97 | 28.72 | 2LDK S49.3築 |
| 家 | 河内町河内 | 塩屋バス停歩5分 | 850 | 470.49 | 142.32 | 156.48 | 47.33 | H元年12月築木造2階建 5LDK+納戸+書斎・リビングからみえる海・港・眺望良好!! |
