| (市内物件) |
| 所在地 | 熊本市戸島西1丁目 | |||
| 価格 | 1,846万 | 3.3u単価 | ||
| 27.3万円 | ||||
| 交通 | 西戸島団地バス停徒歩7分 | |||
| 地積 | 223.03u (67.46坪) | |||
| 用途 | 第一種中高層住居専用地域 | |||
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 150% | |
| 設備 | 上下水道完備 | |||
| 接道 | 南側公道に間口15.2m接面 | |||
| 備考 | ●長嶺小・中学校校区 ●敷地北側月極駐車場有り |
|||
| 取引様態 | 仲介 | |||
| 所在地 | 熊本市谷尾崎 | |||
| 価格 | 1380万 | 3.3u単価 | ||
| 15.9万円 | ||||
| 交通 | 谷尾崎バス停徒歩4分 | |||
| 地積 | 286.78u (86.75坪) | |||
| 用途 | 第一種低層住居地域 | |||
| 建蔽率 | 40% | 容積率 | 80% | |
| 設備 | 上下水道完備 | |||
| 接道 | 西側公道に間口14.3m接面 | |||
| 備考 | ●日当り良し |
|||
| 取引様態 | 仲介 | |||
| 所在地 | 熊本市津浦町 | |||
| 価格 | 1300万 | 3.3u単価 | ||
| 10万円 | ||||
| 交通 | 津の浦バス停徒歩3分 | |||
| 地積 | 431.96u (130.6坪) | |||
| 用途 | 第二種中高層住居専用地域 | |||
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 設備 | 上下水道完備 | |||
| 接道 | 北側公道に間口8m接面 | |||
| 備考 | ●日当り良し ●校区 小学校:高平台小学校 中学校:京陵中学校 ●隣接地が墓地の為格安価格になってます! |
|||
| 取引様態 | 仲介 | |||
| 所在地 | 熊本市高平3丁目 | |||
| 価格 | 1863万 | 3.3u単価 | ||
| 22万円 | ||||
| 交通 | 山室バス停徒歩5分 | |||
| 地積 | 280u (84.7坪) | |||
| 用途 | 第一種低層住居 | |||
| 建蔽率 | 40% | 容積率 | 80% | |
| 設備 | 上下水道完備 | |||
| 接道 | 西側公道に間口15m接面 | |||
| 備考 | ●分筆相談可! ●日当り良し・平坦地 ●校区 小学校:高平台小学校 中学校:京陵中学校 ●ダイレックス・エース・ドラッグイレブン・TSUTAYAすべて 徒歩圏内 |
|||
| 取引様態 | 仲介 | |||
| (市内物件) |
| 所在地 | 熊本市龍田8丁目 | |||
| 価格 | 2200万 | 3.3u単価 | ||
| 15.9万円 | ||||
| 交通 | 二里木バス停徒歩2分 | |||
| 地積 | 408u (123.42坪) | |||
| 用途 | 第一種住居地域 | |||
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 設備 | 上下水道完備 | |||
| 接道 | 南側公道幅員4m道路に接面 | |||
| 備考 | 〔構造〕木造瓦葺2階建て 〔延床面積〕110.95u(33.56坪) 〔築年〕昭和43年8月 ●日当り良し ●校区 小学校:龍田小学校 徒歩6分 中学校:龍田中学校 徒歩11分 ●平成10年リフォーム済み 【周辺環境のご案内】 |
|||
| 取引様態 | 仲介 | |||
| (市内物件) |